Wear Your Face Mask

"SENYUM PELANGGAN SENYUM KAMI"

SUMBER-SUMBER MATA AIR & SUMUR BOR
PUDAM BANYUWANGI

NO NAMA SUMBER TERPASANG (lt/dt) PRODUKSI (lt/dt) DISTRIBUSI (lt/dt)
1 Sumber Gedor I 115 85 73
2 Sumber Gedor II 80 60 29
3 Sumber Gedor III 60 20 15
4 Sumber Rembesan 30 30 15
5 Sumber Pawon/Gadog 60 40 20
6 Sumber Seliwung 110 30 25
7 Sumber Awal 60 50 21
8 Sumur Penataban 20 20 15
9 Sumur Banjarsari 10 10 6
10 Sumur Sobo/Kantor 20 20 15
11 Sumur Gajah Mada 20 20 15
12 Sumur Kalirejo 10 10 10
13 Sumber Lungun 150 50 50
14 Sumur Bor Kedungrejo 20 20 20
15 Sumur Bor Kedungrejo 10 10 10
16 Sumber Umbulsari 240 60 60
17 Sumber Watu Gedeg 60 20 20
18 Sumur Bor Alasrejo 10 10 10
19 Sumur Bor Sumberanyar 15 15 15
20 Sumur Bor Alasbuluh 10 10 10
21 Sumur Bor Sumber Luhur 2.5 2.5 2.5
22 Sumur Bor Sumber Luhur 12.5 12.5 12.5

LAYANAN PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI
Cek Riwayat Permohonan   
WhatsApp-Button WhatsApp-Button